各团支部第十一季第九期“青年大学习”公示
发布者:文化与传播学院发布时间:2021-05-28浏览次数:322
文化与传播学院青年大学习情况公示 | |
序号 | 班级 | 班级人数 | 第十一季第九期 |
|
学习人数 | 学习率 |
|
1 | 19新闻班 | 58 | 58 | 1 |
|
2 | 18新闻班 | 42 | 42 | 1 |
|
3 | 20新闻班 | 61 | 61 | 1 |
|
4 | 19广编2班 | 41 | 41 | 1 |
|
5 | 20广编1班 | 41 | 41 | 1 |
|
6 | 20戏文班 | 40 | 40 | 1 |
|
7 | 20广编2班 | 39 | 39 | 1 |
|
8 | 20新闻专升本班 | 32 | 32 | 1 |
|
9 | 18戏文班 | 39 | 37 | 0.95 |
|
10 | 19广编1班 | 38 | 36 | 0.95 |
|
11 | 18播音1班 | 37 | 35 | 0.95 |
|
12 | 19播音班 | 60 | 56 | 0.93 |
|
13 | 18广编1班 | 40 | 37 | 0.93 |
|
14 | 19戏文班 | 39 | 36 | 0.92 |
|
15 | 18广编2班 | 39 | 35 | 0.9 |
|
16 | 18播音2班 | 38 | 34 | 0.89 |
|
17 | 17新闻班 | 38 | 32 | 0.84 |
|
18 | 17播音2班 | 40 | 33 | 0.82 |
|
19 | 20播音班 | 55 | 44 | 0.8 |
|
20 | 17广编1班 | 38 | 27 | 0.71 |
|
21 | 17播音1班 | 38 | 16 | 0.42 |
|
22 | 17戏文班 | 40 | 5 | 0.12 |
|
23 | 17广编2班 | 41 | 5 | 0.12 |
|
总人数 | 974 | 822 | 0.84 |
|
第九期青年大学习未学习名单 |
班级 | 姓名 | 备注 |
20播音 | 房宗麒 | 已学习但未显示 |
夏新源 |
陈轲 |
袁同乐 |
周天祎 |
刘羽翔 |
朱馨雨 |
米新月 |
姚月美 |
梅书宇 | |
18播音二班 | 陈卓君 | |
李家鑫 | |
李浩田 | |
18广编一班 | 李佳乐 | 已学习但未显示 |
曹立新 |
石祥宏 |
18戏文班 | 余周淑影 | 已学习但未显示 |
18广编二班 | 储健 | 已学习但未显示 |
方洁 |
管松松 |
杨宁 |
18播音一班 | 陈璨 | 已学习但未显示 |
邵文慧 |
19播音 | 熊昕怡 | |
季中杰 | |
王传涛 | |
解海波 | |
19戏文 | 李景昆 | |
戴晓娟 | |
何佳会 | |